実績紹介WORKS
ESP事業(エネルギー・サービス・プロバイダー:電力コスト削減サービス)
| 業種 | 小売業 11店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 年間電気代 | 5,300万円 | ||
| 年間削減金額 | 924万円 | 削減率 | 18.59% |
| 業種 | 住宅関連製造 工場 | ||
|---|---|---|---|
| 年間電気代 | 3,200万円 | ||
| 年間削減金額 | 572万円 | 削減率 | 17.87% |
| 業種 | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 年間電気代 | 501万円 | ||
| 年間削減金額 | 100万円 | 削減率 | 19.96% |
| 業種 | 病院(200床) | ||
|---|---|---|---|
| 年間電気代 | 2,362万円 | ||
| 年間削減金額 | 272万円 | 削減率 | 11.52% |
| 業種 | ビジネスホテル | ||
|---|---|---|---|
| 年間電気代 | 332万円 | ||
| 年間削減金額 | 30万円 | 削減率 | 9.04% |
経営・財務コンサルティング、M&Aアドバイザリー事業
・バイアウトファンドのM&A戦略、投資先企業のモニタリングとバリューアップ及び、LBOファイナンスのリファイナンスのコンサルティング
・ECサイトの事業譲渡案件のアドバイザー(買収側)
・人材サービス企業のクローズドビッドオークションのアドバイザー(売却側)
・自動車部品製造企業の買収案件のアドバイザリー(買収側)
・システム開発企業の経営コンサルティング
・中国進出事業の撤退(上海現地法人の売却のアドバイザー)
